internationale Alpaka Schau Süd, 02.03.-03.03.19 in Bayreuth, Richterin: Natascha Clark, Australien
Name | Gruppe | Platzierung |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 6-12 Mon. mbraun | 4. Platz |
Alpaka Glück Earl Rossi | Huacaya Hengste 6-12 Mon. mfawn | 4. Platz |
Flanders Arequipa ET | Huacaya 3. Vlies m und dfawn | 1. Platz mit 81,5 Punkten |
Flanders Amina ET | Huacaya 3. Vlies braun | 1. Platz mit 74,5 Punkten |
Alpaca & Friends European Fleece Show, 10.08.19 in Skane Tranas Schweden, Richterin: Barbara Hetherington, England
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
NZ Southern Sapphire | Huacaya Stuten über 24 Mon. weiß | 2. Platz mit 74,5 Punkten | |
Flanders Arequipa ET | Huacaya Stuten über 24 Mon. fawn | 1. Platz mit 72 Punkten | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 6-11 Mon. brown | 2. Platz mit 73,5 Punkten | Reserve Champion |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 6-11 Mon. brown | 1. Platz mit 76,5 Punkten |
Color Champion and SPINNERS CHOICE HUACAYA |
Vliesshow der AAA, 23.09.19 in Österreich, Richterin: Amanda VandenBosch, USA nach neuem Bewertungssystem
Name | Gruppe | Platzierung nach Alter | Platzierung nach Farbe |
NZ Southern Sapphire | Huacaya Stuten 24-36 Mon. beige | 2. Platz mit 66 Punkten | |
Flanders Arequipa ET | Huacaya Stuten 36-48 Mon. fawn | 2. Platz mit 68 Punkten | 3. Platz mit 68 Punkten |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 6-12 Mon. brown | 3. Platz mit 79,5 Punkten | 2. Platz mit 79,5 Punkten |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 6-12 Mon. brown | 2. Platz mit 80,5 Punkten | 1. Platz mit 80,5 Punkten |
Internationale Alpaka Show, 26.10.-27.10.19 in Villingen Schwenningen, Richter: Peter Kennedy, Australien
Name | Gruppe | Platzierung |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 12-24 Mon. brown | 2. Platz |
Alpaka Glück Rio Grande | Huacaya Hengste 12-24 Mon. roan | 1. Platz |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 6-11 Mon. brown | 1. Platz |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 6-12 Mon. Vlies Brown | 2. Platz mit 75 Punkten |
Flanders Arequipa ET | Huacaya Stuten 36-48 Mon. Vlies mf/df | 1. Platz mit 60,5 Punkten |
NZ Southern Sapphire | Huacaya Stuten 24-36 Mon. Vlies lf | 2. Platz mit 67,5 Punkten |
Herzlichen Glückwunsch an Frank Reu von den Wettringer Alpakas zum 1. Platz seines Alpaka Glück Earl Rossi.
9. internationale Welt der Alpakas, 09.11.-10.11.19 in Buchloe, Richter: Tim Hey, Großbritannien
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya 1. Vlies brown | 5. Platz mit 77,5 Punkten | |
Flanders Faramir ET | Huacaya 1. Vlies brown | 1. Platz mit 82,5 Punkten | 1. Color-Champion und BESTES HANDLE aller Vliese |