Internationale Alpaka Show, 22.02.-23.02.20 in Wieselburg, Österreich, Richter: Peter Kennedy, Australien
Name | Gruppe | Platzierung |
Alpaka Glück Don Camillo | Huacaya Hengste 37-48 Mon. beige | 2. Platz |
Alpaka Glück Shogun | Huacaya Hengste 37-48 Mon. brown | 1. Platz |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 13-24 Mon. brown | 2. Platz |
Alpaka Glück Rio Grande | Huacaya Hengste 13-24 Mon. roan | 3. Platz |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 13-24 Mon. brown | 1. Platz |
Alpaka Glück Paradise | Huacaya Stuten 7-12 Mon. fawn | 3. Platz |
Alpaka Glück Marques | Huacaya Hengste 7-12 Mon. white | 5. Platz |
NZ Southern Sapphire | Huacaya Stuten 24-36 Mon. beige | 1. Platz |
Internationale Alpaka – Schau Süd, 14.03.-15.03.20 in Bayreuth, Richter: Robin Näsemann, Deutschland
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 12-24 Mon. brown | 3. Platz | |
Alpaka Glück Rio Grande | Huacaya Hengste 12-24 Mon. roan | 2. Platz | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 12-24 Mon. brown | 1. Platz | 1. Color Champion |
Alpaka Glück Perla | Huacaya Stuten 6-12 Mon. beige | 5. Platz | |
Alpaka Glück Paradise | Huacaya Stuten 6-12 Mon. fawn | 3. Platz | |
Alpaka Glück Marques | Huacaya Hengste 6-12 Mon. white | 5. Platz | |
NZ Southern Sapphire | Huacaya Stuten 24-36 Mon. beige | 1. Platz | |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 1. Vlies brown | 4. Platz mit 71,0 Punkten | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 1. Vlies brown | 3. Platz mit 71,5 Punkten |
AANZ Expo National Show, 02.10.-04.10.20 Canterbury Showgrounds NZ, Richter: Paul Garland, NZ und Dean Ford, NZ
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Gilt Edge Masterpiece | Huacaya Hengste 6-12 Mon. med./dfawn | 1. Platz | Champion Junior Male |
SUPREME CHAMPION |
Europäischen Lama & Alpaka Tage, 17.10.-18.10.20 in Ingolstadt, Richter: AELAS-Team
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Marques | Huacaya Hengste 12-24 Mon. weiß | 3. Platz | |
Alpaka Glück Paradise | Huacaya Stuten 12-24 Mon. fawn | 3. Platz | |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 24-36 Mon. braun | 3. Platz | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 24-36 Mon. braun | 2. Platz | |
Alpaka Glück Marques | Huacaya 1. Vlies weiß | 2. Platz mit 73,5 Punkten | Reserve Champion |
Alpaka Glück Paradise | Huacaya 1. Vlies fawn | 1. Platz mit 71,5 Punkten | Grand Champion |
Flanders Arequipa ET | Huacaya 5. Vlies fawn | 2. Platz mit 74 Punkten | |
Flanders Faramir ET | Huacaya 2. Vlies braun | 2. Platz mit 68,5 Punkten | Reserve Champion |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya 2. Vlies braun | 1. Platz mit 82 Punkten | Grand Champion |
Best of Show Fleece |
10. Internationale Welt der Alpakas, Vliesshow, 07.11.-08.11.20 in Buchloe, Richter: Robin Näsemann, Deutschland
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 2. Vlies brown | 2. Platz mit 80 Punkten | 2. Color Champion |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 2. Vlies brown | 4. Platz mit 78 Punkten | |
Alpaka Glück Marques | Huacaya Hengste 1. Vlies light fawn/beige | 2. Platz mit 78 Punkten | 2. Color Champion |
Alpaka Glück Paradise | Huacaya Stuten 1. Vlies m. u. d. fawn | 4. Platz mit 76 Punkten | |
Flanders Arequipa ET | Huacaya Stuten 5. Vlies m. u. d. fawn | 1. Platz mit 77,0 Punkten |