Internationale Alpaka Vlies Show, 10.02.-12.02.22 in Wörschachwald Österreich, Richterin: Julia Corrigan Stuart, England
Name | Gruppe | Platzierung | |
Gilt Edge Masterpiece | Huacaya Hengste 1. Vlies fawn | 2. Platz mit 78,09 Punkten | |
Gilt Edge Wildfire | Huacaya Hengste 1. Vlies fawn | 3. Platz mit 79,29 Punkten | |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 3. Vlies brown | 2. Platz mit 74,37 Punkten | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 3. Vlies brown | 1. Platz mit 80,45 Punkten |
Nationale AAeV Alpaka-Show, 12.03.-13.03.22 in Paaren-Glien, Richter: Wade Gease, USA
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 37-48 Mon. brown | 1. Platz | 1. Color Champion |
Alpaka Glück Marques | Huacaya Hengste 25-36 Mon. beige | 3. Platz | |
Gilt Edge Wildfire | Huacaya Hengste 25-36 Mon. fawn | 2. Platz | |
Gilt Edge Masterpiece | Huacaya Hengste 25-36 Mon. fawn | 3. Platz | |
Gilt Edge Joy | Huacaya Stuten 25-36 Mon. bg /lfawn | 1. Platz |
11. Alpaka Schau Süd, 09.-10.04.22 in Osterhofen, Richter: Andrew Munn, Australien
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Flanders Faramir ET | Huacaya Hengste 36-48 Mon. brown | 3. Platz | |
Alpaka Glück Earl Magic | Huacaya Hengste 36-48 Mon. brown | 1. Platz | 1. Color Champion |
Gilt Edge Wildfire | Huacaya Hengste 24-36 Mon. mfawn | 3. Platz | |
Gilt Edge Masterpiece | Huacaya Hengste 24-36 Mon. mfawn | 4. Platz |
Internationale Alpaka Vliesshow, 22.07-24.07.22 in Buchengehren, Richter: Robin Näsemann, Deutschland
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Marques | 3. Vlies lfawn/beige | 3. Platz mit 76,5 Punkten | |
Alpaka Glück Montzerat | 2. Vlies lfawn/beige | 4. Platz mit 73,5 Punkten | |
Alpaka Glück Earl Magic | 4. Vlies brown | 1. Platz mit 81,0 Punkten | |
Gilt Edge Wildfire | 3. Vlies dfawn | 4. Platz mit 77,5 Punkten | |
Gilt Edge Maserpiece | 3. Vlies dfawn | 5. Platz mit 73,5 Punkten | |
Gilt Edge Joy | 3. Vlies lfawn/beige | 3. Platz mit 70,0 Punkten |
Internationale Alpaka Vliesshow, 01.09.22 in St. Thomas am Blasenstein, Österreich, Richter: Wade Gease, USA
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Hengste 36-48 Mon. brown | 1. Platz mit 80,0 Punkten | 2. Color Champion |
14. Internationale AAeV Vlies Show, 01.10.22 in Erfurt Wittera, Richter: Arturo Pena, USA
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Hengste 37-48 Mon. brown | 1. Platz mit 71,0 Punkten |
AAeV Show 22.10.-23.10.22 in Ulm, Richterin: BarbaraHetherington, England
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Hengste 49-60 Mon. brown | 1. Platz | |
Gilt Edge Wildfire | Hengste 25-36 Mon. m/dfawn | 2. Platz | |
Gilt Edge Masterpiece | Hengste 37-48 Mon. m/dfawn | 1. Platz |
11. Welt der Alpakas 05.11.-06.11.22 in Osterhofen, Richter: Robin Näsemann, Deutschland
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
Alpaka Glück Earl Magic | Hengste 48-60 Mon. brown | 1. Platz | 2. Color Champion |
Gilt Edge Wildfire | Hengste 24-36 Mon. fawn | 3. Platz | |
Gilt Edge Masterpice | Hengste 36-48 Mon. fawn | 1. Platz | |
Alpaka Glück Earl Black | Hengste 6-12 Mon. black | 1. Platz | |
Alpaka Glück Starnight | Stuten 24-36 Mon. dfawn | 2. Platz | |
Alpaka Glück Shirley | Stuten 12-24 Mon. dfawn | 1.Platz | 2.Color Champion und |
Reserve Grand Champion |